Rabu, 30 Mei 2018

Hasil USBK 2018

Berikut daftar USBK MI Nurul Huda 2 Tahun Pelajaran 2017/2018 :

No Nama Siswa Bhs Indonesia Matematika IPA Jumlah Rata-rata
1 AFIFAH SYAHNINGTYAS 61,4 56,4 69,2 187,0 62,3
2 AHMAD RAZAAN RIFQI FADZLULLOH 68,4 57,0 65,8 191,2 63,7
3 ARSYADINOVA BISMA YUDANTA 54,4 48,4 52,2 155,0 51,7
4 FAIRUZAHIRA WIBOWO 63,4 46,0 65,8 175,2 58,4
5 FARHATIN NIAZAH 64,4 47,2 76,8 188,4 62,8
6 FIKRI MUSTANIR KURNIAWAN 60,4 56,0 71,6 188,0 62,7
7 IMAMIA ZAHIRAH ISLAMI 78,4 59,0 69,4 206,8 68,9
8 MAGHFIROTUL RAHMADANI FAIZA 86,4 60,0 74,4 220,8 73,6
9 MAITSA TSUROYYA MUNTAZH 72,0 55,0 86,4 213,4 71,1
10 MAZAYA AURO AJDA 59,0 50,0 55,4 164,4 54,8
11 MUHAMMAD ALVARO RAFAEL AKBAR 65,4 56,6 77,4 199,4 66,5
12 MUHAMMAD FATHUR ROHMAN ARRAFI 56,4 51,0 60,4 167,8 55,9
13 MUHAMMAD NARENDRA TEGAR ISLAMI 58,0 49,4 62,0 169,4 56,5
14 MUHAMMAD NUR FATIH 71,4 57,4 67,8 196,6 65,5
15 MUKHAMMAD IKHSANUL ABIDIN 56,0 53,6 57,4 167,0 55,7
16 NUR APRILIA AYU SHINTA 64,4 55,6 63,8 183,8 61,3
17 PUTRI NASYWA AULIA 69,4 80,4 70,8 220,8 73,6
18 RIKHA AUREL GUSTI AINI 60,4 69,6 68,8 198,8 66,3
19 RUBY NEILYZAKIYAH SUGIARTO 61,0 51,4 52,0 164,4 54,8
20 SALSABILA ATHA PUTRI DINI RIYADI 63,4 50,8 66,6 180,8 60,3
21 SATRIO KINANTAN TITAH KAWENTAR 67,4 55,4 67,2 190,0 63,3
22 SNEHA NAAFI' AMRULLOH 72,0 65,4 72,0 209,4 69,8
23 WANODYA RERI ILAFI 65,0 49,0 68,6 182,6 60,9
24 WILDAN AKMAL RAFIF 55,4 49,2 49,0 153,6 51,2
25 A. AZZAM DHARMAFATWA 82,4 81,6 87,8 251,8 83,9
26 ADELIA ADZRA 87,4 80,4 81,0 248,8 82,9
27 AHMAD NABIL FIRDAUS 83,4 94,4 88,2 266,0 88,7
28 DELLA HANDISA RAHMA MELINDA 77,0 86.0 92,2 255,2 85,3
29 FAISAL AKHMAD ARSYAD 77,0 89.6 89,2 255,8 85,3
30 HABIB ZAIN RAMADHANI 82,4 58,0 83,4 223,8 74,6
31 IKBAR MUKTI MUBAROK 64,0 64,2 66,6 194,8 64,9
32 IMTIYAS ZAHIRAH 75,0 90,0 85,4 250,4 83,5
33 IZZATI KAMILA PUTRI 79,0 79,4 84,8 243,2 81,1
34 MACHMUD AKHMANEJED ALI SYAFII A 67,0 70,6 68,4 206,0 68,7
35 MANDA PUTRI LABITTA 78,4 81,4 84,0 243,2 81,3
36 MOCHAMMAD FANI AL GIBRAN 84,0 85,4 90,2 260,6 86,9
37 MUHAMMAD ALIFIAN YOGA PRATAMA 69,4 64,4 68,8 202,6 67,5
38 NABILA FTRIA 77,4 63,6 80,2 221,2 73,7
39 NADHIFA AMALIA AYYUNIN 77,4 87,4 86,0 250,8 83,6
40 NADHIF DZIAULHAQ VIDIANTO 73,0 79,0 80,6 232,6 77,5
41 NADYA PUTRI INDRANI 71,0 64,4 71,4 207,0 69,0
42 NAFISATUZAHRA RASYA ISLAMI 82,4 69,8 82,4 234,6 78,2
43 NAZWA LIVINA DEVITA RAMADHANI 79,0 70,0 79,2 228,2 76,1
44 SADDAM AHMAD FAHRIZAL 79,0 53,4 74,8 207,3 69,1
45 SAFITRI DALILAH AZMI 69,0 68,8 83,6 221,4 73,8
46 SITI MEIDA SEPTIA SALMA 81,0 74,4 88,2 243,6 81,2
47 UMNI FARIHA HUSNA 76,0 68,0 87,0 231,0 77,0
48 ZAQI NURRIDHO 77,4 51,4 87,4 216,2 72,1
49 ZYIDA IZZANA 84,0 85,4 84,4 253,8 84,6
50 ABDUL HAMID NUR HIDAYATULLAH 61,0 41,4 52,8 155,2 51,7
51 ACHMAD ALDINO ANTARIZQIANSYAH 66,0 60,0 71,2 197,2 65,7
52 ACHMAD SHOYFUDDIN 47,4 50,8 61,2 159,4 53,1
53 AHMAD ALAUDDIN ALMUNAWAR 56,0 59,6 68,4 184,0 61,3
54 AHMAD SAHNUN SYAHRASTANI 63,4 70,6 71,8 205,8 68,6
55 ATHALIA VEGA SALSABILA 61,4 57,4 59,2 178,0 59,3
56 DAVIN RAHMADEWI 60,0 56,4 70,8 187,2 62,4
57 DEVI RAHMADEVI 71,4 63,4 63,0 197,8 65,9
58 DEWAN GUNUNG LAKSANA 65,4 43,4 65,4 174,2 58,1
59 FACHRIL FAUZUL RACHMADANI 62,0 54,6 57,8 174,4 58,1
60 FATIH ARSYAD DHARMAWAN 67,0 63,6 78,4 209,0 69,7
61 FEBIE DANUARTA 77,0 57,8 50,0 184,8 61,6
62 HANINDYA PUTRI JAELANI 45,4 39,8 44,0 129,2 43,1
63 ISTAJAR RAFA'ATUL ULA 61,0 61,0 44,4 166,4 55,55
64 MALISA KURNIA MAULIDIA 52,4 47,0 51,2 150,6 50,2
65 MILA DIAH NUR JANNAH 68,4 40,8 37,2 146,4 48,8
66 MOCHAMMAD DIKKI KURNIAWAN 70,0 57,8 63,8 191,6 69,9
67 MOCHAMMAD FARID AL BUKHORI 40,4 55,4 49,4 145,2 48,4
68 MOCHAMMAD WILDAN PUTRA WAHYUDI 56,4 47,0 63,0 166,4 55,5
69 MOCHAMMAD AL HIKAM 54,4 46,0 59,0 159,4 53,1
70 MUHAMMAD ARIF MUZAQI 58,4 34,4 46,8 139,6 46,5
71 MUHAMMAD BADRUZ ZAMANI 40,0 35,6 43,4 119,0 39,7
72 MUHAMMAD HASBI ALGHIFARI 62,0 49,8 72,4 61,4
73 MUHAMMAD SAGARA PUTRA RIZKHA 56,0 52,0 47,8 155,8 51,9
74 MUHAMMAD XILVA MAHARDIKA 72,0 69,0 75,8 216,8 72,3
75 ACHMAD ARYA MAULANA 59,0 54,0 71,2 184,2 61,4
76 AHMAD ISYROQI 66,0 47,0 59,2 172,2 57,4
77 AHMAD RIZQY 65,0 67,6 61,4 194,0 64,7
78 AKHMAD SYAIFULLAH RAMADHAN 69,4 73,8 79,4 222,6 74,2
79 ALIF FACHRIYANI MASIKHA 78,0 72,6 82,0 232,6 77,5
80 ALWAN GHOZY AHMADINEJAD 72,0 62,0 78,0 212,0 70,7
81 ALYA SAFAROVA ACHMAD 75,4 64,8 71,4 211,6 70,5
82 AMELIA DEWI QURROTA A'YUN 73,0 56,4 75,2 204,6 68,2
83 ANNISA ADIANTIKA 67,4 58,8 65,4 191,6 63,9
84 ARINDI AULIA NADA 79,4 76,0 76,6 232,0 77,3
85 CHALAWATUN MUANNISA 68,0 64,8 63,8 196,6 65,5
86 CHELSI MAIRARA 67,0 74,4 67,2 208,6 69,5
87 DEWI MASYITOH 78,4 60,0 72,4 210,8 70,3
88 DINA AMELIA SAFITRI 74,4 78,0 78,6 231,0 77,0
89 FARADINA INDIRA ZAHRA 78,4 63,2 86,8 228,4 76,1
90 MUHAMMAD ZAIN AL-FARIZ 69,0 53,0 70,2 192,2 64,1
91 MUKHAMMAD MUZAKKI 59,0 28,4 65,4 152,8 50,9
92 NADIRA ZIADATUL ZAHRA 66,0 43,6 60,4 170,0 56,7
93 NIDA' SHOLIHIYAH 57,4 55,8 48,8 161,6 53,9
94 PUTRA ADITYA PAMUNGKAS 55,0 42,0 54,2 151,2 50,4
95 RAHMATUS SAKINAH 57,4 42,4 66,6 166,4 55,5
96 SAHNAZ AIDA PUTRI 73,4 53,4 51,2 178,0 59,3
97 SALMAN ALFARISI 62,0 47,6 65,4 175,0 58,3
98 SALSABILA FITRI KHOIRIYAH 73,4 61,0 48,4 182,8 60,9
99 TSAKILA DIHAS REISYANADA 68,0 53,4 68,8 190,2 63,4
100 TSANIA FARA RAMADHANI 52,4 47,4 67,4 167,2 55,7
101 VICKA NEISYAPUTRI RUSLAN 61,0 38,4 68,0 167,4 55,8
102 ZEN RISKY NOVAL 64,4 40,4 57,2 162,0 54,0
103 ZIDAN AL FARIZQI 54,4 46,0 65,4 165,8 55,3
104 IFA QOTUL KHOIRROH 71,4 62,0 66,4 199,8 66,6
105 KAMILA CAHYA SYAFITRI 86,4 84,2 89,2 259,8 86,6
106 MUHAMAD ZIDNI ALFIAN AMRULLOH 72,4 73,4 83,4 229,2 76,4
107 MUHAMMAD AJI ADIYATMA 67,0 69,4 75,6 212,0 70,7
108 MUHAMMAD BAGUS RAHARJO 74,0 78,0 90,2 242,2 80,7
109 MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAH 64,4 77,4 70,6 212,4 70,8
110 MUHAMMAD ULUL AZMI 70,4 52,4 68,8 191,6 63,9
111 MUHAMMAD ZIDAN HERDIANSYAH 80,4 84,4 89,0 253,6 84,6
112 MUKHAMMAD RAHMATULLOH 75,0 73,4 84,0 232,4 77,5
113 MUKHAMMAD SAMSUL FALLAH 71,4 65,4 80,4 217,2 72,4
114 NABILA AZZAHRA 70,0 53,6 54,0 177,6 59,2
115 NABILATUL ZAHRA ELOK HALIMATUS S 65,0 47,8 58,4 171,2 57,1
116 NAILUL HIKMAH MAULIDIYAH 78,0 82,6 71,2 231,8 77,3
117 NAJWA SAFIRA PUTRI 77,4 68,4 69,0 214,8 71,6
118 NAYLA NAJWA AZIZAH 79,4 84,6 84,6 248,6 82,9
119 NURUL QOMARIYAH 56,0 67,2 50,8 174,0 58,0
120 NUR ZAHRA CHANTIKA 57,0 52,0 67,8 176,8 58,9
121 RESTY CITRA PUTRI CAHYANI 76,0 68,8 78,6 223,4 74,5
122 SALMAA LAVEDA PUTRI 79,4 77,0 74,0 230,4 76,8
123 SHERINA DORIFUL AININ NABILA 73,0 66,8 74,8 214,6 71,5
124 SITI KANEISHIA LUTFIA WAHYUNI 72,4 68,6 78,4 219,4 73,1
125 SITI RAHMAWATI 80,0 74,0 93,8 247,8 82,6
126 TSABBIT MANTOVANI 72,4 77,8 ,85,6 235,8 78,6
127 USTADAH AMINAH 67,4 64,0 84,0 215,4 71,8
128 ZALDA NURUL AINI 72,0 74,8 78,6 225,4 75,1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar